Compunerea legumelor

Conținutul caloric al legumelor

LegumeCalorie

(Kcal)

Proteină

(grame)

Grăsimi

(grame)

hidrati de carbon

(grame)

Vânătă241.20.14.5
rutabaga371.20.17.7
Radacina de ghimbir)801.80.817.8
Zucchini240.60.34.6
Varză281.80.14.7
Broccoli342.80.46.6
varză de Bruxelles354.80.33.1
Varza murata231.80.13
Gulie442.80.17.9
Varză, roșie,260.80.25.1
Varză161.20.22
Varza Savoy281.20.16
Conopidă302.50.34.2
Cartofi7720.416.3
Praz3620.26.3
Ceapă411.40.28.2
Morcovi351.30.16.9
Algă250.90.23
Castravete140.80.12.5
ferigă344.60.45.5
Ardei dulce (bulgar)261.30.14.9
Tomate (tomate)241.10.23.8
ridichi201.20.13.4
napi321.50.16.2
sfecla421.50.18.8
Rădăcină de țelină)341.30.36.5
anghinare de la Ierusalim612.10.112.8
Dovleac2210.14.4
Usturoi1496.50.529.9

În tabelele următoare, valorile evidențiate care depășesc rata medie zilnică de vitamina (minerală). accentuat valori evidențiate variind de la 50% la 100% din valoarea zilnică a vitaminei (mineralului).


Conținutul de vitamine din legume:

LegumeVitamina AVitamina B1Vitamina B2Vitamina CVitamina EVitamina PP
Vânătă3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
rutabaga8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
Radacina de ghimbir)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
Zucchini5 μg0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
Varză3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
Broccoli386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
varză de Bruxelles50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
Varza murata0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
Gulie17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Varză, roșie,17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
Varză16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Varza Savoy3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
Conopidă3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
Cartofi3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
Rădăcină de brusture)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
Praz333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
Ceapă0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
Morcovi0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
Algă3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
Castravete10 μg0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
ferigă181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
Ardei dulce (bulgar)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
Tomate (tomate)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
ridichi0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
napi17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
sfecla2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Rădăcină de țelină)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
anghinare de la Ierusalim2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
Dovleac250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
Usturoi0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg

Conținutul de minerale din legume:

LegumePotasiuCalciuMagneziuFosforSodiuFier de călcat
Vânătă238 mg15 mg9 mg34 mg6 mg0.4 μg
rutabaga238 mg40 mg14 mg41 mg10 mg1.5 g
Radacina de ghimbir)415 mg16 mg43 mg34 mg13 mg0.6 μg
Zucchini238 mg15 mg9 mg12 mg2 mg0.4 μg
Varză300 mg48 mg16 mg31 mg13 mg0.6 μg
Broccoli316 mg47 mg21 mg66 mg33 mg0.73 μg
varză de Bruxelles375 mg34 mg40 mg78 mg7 mg1.3 μg
Varza murata300 mg48 mg16 mg31 mg930 mg0.6 μg
Gulie370 mg46 mg30 mg50 mg10 mg0.6 μg
Varză, roșie,302 mg53 mg16 mg32 mg4 mg0.6 μg
Varză238 mg77 mg13 mg29 mg9 mg0.3 mcg
Varza Savoy238 mg15 mg9 mg34 mg20 mg0.4 μg
Conopidă210 mg26 mg17 mg51 mg10 mg1.4 mcg
Cartofi568 mg10 mg23 mg58 mg5 mg0.9 μg
Rădăcină de brusture)308 mg41 mg38 mg51 mg5 mg0.8 μg
Praz225 mg87 mg10 mg58 mg50 mg1 μg
Ceapă175 mg31 mg14 mg58 mg4 mg0.8 μg
Morcovi200 mg27 mg38 mg55 mg21 mg0.7 μg
Algă970 mg40 mg170 mg55 mg520 mg
Castravete141 mg23 mg14 mg42 mg8 mg0.6 μg
ferigă370 mg32 mg34 mg101 mg1 mg1.3 μg
Ardei dulce (bulgar)163 mg8 mg7 mg16 mg2 mg0.5 mcg
Tomate (tomate)290 mg14 mg20 mg26 mg3 mg0.9 μg
ridichi255 mg39 mg13 mg44 mg10 mg1 μg
napi238 mg49 mg17 mg34 mg17 mg0.9 μg
sfecla288 mg37 mg22 mg43 mg46 mg1.4 mcg
Rădăcină de țelină)393 mg63 mg33 mg27 mg77 mg0.5 mcg
anghinare de la Ierusalim200 mg20 mg12 mg78 mg3 mg0.4 μg
Dovleac204 mg25 mg14 mg25 mg4 mg0.4 μg
Usturoi260 mg180 mg30 mg100 mg17 mg1.5 g

Lasă un comentariu