Conținutul caloric al fructelor (tabel)

Conținut caloric

Numele fructuluiCalorie

(Kcal)

Proteină

(grame)

Grăsimi

(grame)

hidrati de carbon

(grame)

Caisă440.90.19
Avocado160214.61.8
gutuie480.60.59.6
Prună340.20.17.9
Ananas520.40.211.5
Portocaliu430.90.28.1
Pepene270.60.15.8
Banană961.50.521
struguri720.60.615.4
Granat720.70.614.5
Grapefruit350.70.26.5
Pară470.40.310.3
Durian1471.475.327.1
Pepene galben350.60.37.4
kiwi470.80.48.1
Lămâie340.90.13
Mango600.80.415
Mandarin380.80.27.5
piersică cu coajă netedă441.10.310.5
Papaya430.50.310.8
Piersic450.90.19.5
Mătură (Pamela)380.809.6
Scurge490.80.39.6
feijoa610.70.415.2
Curmal japonez670.50.415.3
Cherry521.10.410.6
mere470.40.49.8

În tabelele următoare, valorile evidențiate care depășesc rata medie zilnică de vitamina (minerală). accentuat valori evidențiate variind de la 50% la 100% din valoarea zilnică a vitaminei (mineralului).


Conținutul de vitamine din fructe:

Numele fructuluiVitamina AVitamina B1Vitamina B2Vitamina CVitamina EVitamina PP
Caisă267 mcg0.03 mg0.06 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Avocado7 mcg0.06 mg0.13 mg10 mg0 mg1.7 mg
gutuie167 mcg0.02 mg0.04 mg23 mg0.4 mg0.2 mg
Prună27 mcg0.02 mg0.03 mg13 mg0.3 mg0.5 mg
Ananas7 mcg0.08 mg0.03 mg20 mg0.1 mg0.3 mg
Portocaliu8 mcg0.04 mg0.03 mg60 mg0.2 mg0.3 mg
Pepene17 mcg0.04 mg0.06 mg7 mg0.1 mg0.3 mg
Banană20 mg0.04 mg0.05 mg10 mg0.4 mg0.9 mg
struguri5 μg0.05 mg0.02 mg6 mg0.4 mg0.3 mg
Granat5 μg0.04 mg0.01 mg4 mg0.4 mg0.5 mg
Grapefruit3 mg0.05 mg0.03 mg45 mg0.3 mg0.3 mg
Pară2 mg0.02 mg0.03 mg5 mg0.4 mg0.2 mg
Durian2 mg0.37 mg0.2 mg19.7 mg0 mg1.1 mg
Pepene galben67 mcg0.04 mg0.04 mg20 mg0.1 mg0.5 mg
kiwi15 μg0.02 mg0.04 mg0.3 mg0.5 mg
Lămâie2 mg0.04 mg0.02 mg40 mg0.2 mg0.2 mg
Mango54 mcg0.03 mg0.04 mg36 mg0.9 mg0.7 mg
Mandarin7 mcg0.08 mg0.03 mg38 mg0.1 mg0.3 mg
piersică cu coajă netedă17 mcg0.03 mg0.03 mg5.4 mg0.8 mg1.1 mg
Papaya47 mcg0.02 mg0.03 mg61 mg0.3 mg0.4 mg
Piersic83 mcg0.04 mg0.08 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Mătură (Pamela)0 mcg0.03 mg0.03 mg61 mg0 mg0.2 mg
Scurge17 mcg0.06 mg0.04 mg10 mg0.6 mg0.7 mg
feijoa0 mcg0.01 mg0.02 mg33 mg0.2 mg0.3 mg
Curmal japonez200 mcg0.02 mg0.03 mg15 mg0.5 mg0.3 mg
Cherry25 mcg0.01 mg0.01 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
mere5 μg0.03 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.4 mg

Conținut mineral în fructe:

Numele fructuluiPotasiuCalciuMagneziuFosforSodiuFier de călcat
Caisă305 mg28 mg8 mg26 mg3 mg0.7 μg
Avocado485 mg12 mg29 mg52 mg7 mg0.5 mcg
gutuie144 mg23 mg14 mg24 mg14 mg3 mg
Prună188 mg27 mg21 mg25 mg17 mg1.9 μg
Ananas321 mg16 mg11 mg11 mg24 mg0.3 mcg
Portocaliu197 mg34 mg13 mg23 mg13 mg0.3 mcg
Pepene110 mg14 mg12 mg7 mg16 mg1 μg
Banană348 mg8 mg42 mg28 mg31 mg0.6 μg
struguri225 mg30 mg17 mg22 mg26 mg0.6 μg
Granat150 mg10 mg2 mg8 mg2 mg1 μg
Grapefruit184 mg23 mg10 mg18 mg13 mg0.5 mcg
Pară155 mg19 mg12 mg16 mg14 mg2.3 mcg
Durian436 mg6 mg30 mg39 mg2 mg0.4 μg
Pepene galben118 mg16 mg13 mg12 mg32 mg1 μg
kiwi300 mg40 mg25 mg34 mg5 mg0.8 μg
Lămâie163 mg40 mg12 mg22 mg11 mg0.6 μg
Mango168 mg11 mg10 mg14 mg1 mg0.2 μg
Mandarin155 mg35 mg11 mg17 mg12 mg0.1 μg
piersică cu coajă netedă201 mg6 mg9 mg26 mg0 mg0.28 μg
Papaya182 mg20 mg21 mg10 mg8 mg0.25 mcg
Piersic363 mg20 mg16 mg34 mg30 mg0.6 μg
Mătură (Pamela)216 mg4 mg6 mg17 mg1 mg0.1 μg
Scurge214 mg20 mg9 mg20 mg18 mg0.5 mcg
feijoa172 mg17 mg9 mg19 mg3 mg0.1 μg
Curmal japonez200 mg127 mg56 mg42 mg15 mg2.5 mcg
Cherry233 mg33 mg24 mg28 mg13 mg1.8 mcg
mere278 mg16 mg9 mg11 mg26 mg2.2 mcg

Lasă un comentariu