Conținutul caloric al fructelor de pădure (tabel)

Conținut caloric

BacăCalorie

(Kcal)

Proteină

(grame)

Grăsimi

(grame)

hidrati de carbon

(grame)

afine460.70.58.2
Cherry520.80.210.6
Coacăze3910.56.6
BlackBerry341.50.54.4
Căpșune410.80.47.5
Merişor280.50.23.7
Agrișă450.70.29.1
Zmeură460.80.58.3
Mur comun400.80.97.4
Cătină821.25.45.7
Rowan roșu501.40.28.9
aronia551.50.210.9
Coacăze albe420.50.28
coacaze rosii430.60.27.7
Coacăze negre4410.47.3
Coacăze441.10.67.6
mărăcini1091.60.722.4

În tabelele următoare, valorile evidențiate care depășesc rata medie zilnică de vitamina (minerală). accentuat valori evidențiate variind de la 50% la 100% din valoarea zilnică a vitaminei (mineralului).


Conținutul de vitamine din fructe de padure:

BacăVitamina AVitamina B1Vitamina B2Vitamina CVitamina EVitamina PP
afine8 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Cherry17 mcg0.03 mg0.03 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
Coacăze0 mcg0.01 mg0.02 mg20 mg1.4 mg0.4 mg
BlackBerry17 mcg0.01 mg0.05 mg15 mg1.2 mg0.6 mg
Căpșune5 μg0.03 mg0.05 mg60 mg0.5 mg0.4 mg
Merişor0 mcg0.02 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Agrișă33 mcg0.01 mg0.02 mg30 mg0.5 mg0.4 mg
Zmeură33 mcg0.02 mg0.05 mg25 mg0.6 mg0.7 mg
Mur comun150 mcg0.06 mg0.07 mg29 mg1.5 mg0.5 mg
Cătină250 mcg0.03 mg0.05 mg5 mg0.5 mg
Rowan roșu0.05 mg0.02 mg1.4 mg0.7 mg
aronia200 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1.5 mg0.6 mg
Coacăze albe7 mcg0.01 mg0.02 mg40 mg0.3 mg0.3 mg
coacaze rosii33 mcg0.01 mg0.03 mg25 mg0.5 mg0.3 mg
Coacăze negre17 mcg0.03 mg0.04 mg0.7 mg0.4 mg
Coacăze0 mcg0.01 mg0.02 mg10 mg1.4 mg0.4 mg
mărăcini434 μg0.05 mg0.13 mg1.7 mg0.7 mg

Conținut mineral în fructe de pădure:

BacăPotasiuCalciuMagneziuFosforSodiuFier de călcat
afine90 mg25 mg7 mg16 mg7 mg0.4 μg
Cherry256 mg37 mg26 mg30 mg20 mg0.5 mcg
Coacăze51 mg16 mg7 mg8 mg6 mg0.8 μg
BlackBerry208 mg30 mg29 mg32 mg21 mg1 μg
Căpșune161 mg40 mg18 mg23 mg18 mg1.2 μg
Merişor119 mg14 mg15 mg11 mg1 mg0.6 μg
Agrișă260 mg22 mg9 mg28 mg23 mg0.8 μg
Zmeură224 mg40 mg22 mg37 mg10 mg1.2 μg
Mur comun180 mg15 mg29 mg28 mg1 mg0.7 μg
Cătină193 mg22 mg30 mg9 mg4 mg1.4 mcg
Rowan roșu230 mg42 mg33 mg17 mg0 mg2 mg
aronia158 mg28 mg14 mg55 mg4 mg1.1 mcg
Coacăze albe270 mg36 mg9 mg23 mg2 mg0.5 mcg
coacaze rosii275 mg36 mg17 mg33 mg21 mg0.9 μg
Coacăze negre350 mg36 mg31 mg33 mg32 mg1.3 μg
Coacăze51 mg16 mg6 mg13 mg6 mg0.7 μg
mărăcini23 mg28 mg8 mg8 mg5 mg1.3 μg

Lasă un comentariu