Conținutul caloric al brânzei și al produselor din brânzeturi

Conținut caloric

Brânză și produse din brânzăCalorie

(Kcal)

Proteină

(grame)

Grăsimi

(grame)

hidrati de carbon

(grame)

brânză dulce110220.63.3
Brânză 2%1142023
Coji 4%1362143
Coji 5%1452153
Brânză de vaci 9% (bold)1691893
Brânză 11%17816113
Brânză 18% (bold)23615182.8
Masa de caș este de 16.5% grăsime2321216.59.5
Greutate brânză de vaci 20% grăsime28711.52014.5
Masa de caș cu stafide 23% grăsime3457.12327.1
Caș glazurat de 10.9% grăsime2709.410.933.1
Caș glazurat de 27.7% grăsime4137.927.732.6
Brânză de vaci 8% grăsime18115811.5
Caș de brânză: 16,5% grăsime2381216.59.5
Caș de brânză: 23% grăsime3199.12318.5
Galustele lenese au fiert17313.2713.8
Caserolă brânză de vaci cu conținut scăzut de grăsimi16817.64.214.2
Prăjituri de brânză din brânză de vaci fără grăsime18318.63.618.2

Conținutul de vitamine din brânză și produse din brânză:

Brânză și produse din brânzăVitamina AVitamina B1Vitamina B2Vitamina CVitamina EVitamina PP
brânză dulce0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Brânză 2%10 μg0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
Coji 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Coji 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Brânză de vaci 9% (bold)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Brânză 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Brânză 18% (bold)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
Masa de caș este de 16.5% grăsime50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Greutate brânză de vaci 20% grăsime132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
Masa de caș cu stafide 23% grăsime142 g0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Caș glazurat de 10.9% grăsime27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Caș glazurat de 27.7% grăsime88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Brânză de vaci 8% grăsime43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Caș de brânză: 16,5% grăsime110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Caș de brânză: 23% grăsime142 g0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
Galustele lenese au fiert48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Caserolă brânză de vaci cu conținut scăzut de grăsimi23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Prăjituri de brânză din brânză de vaci fără grăsime10 μg0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Conținutul de minerale din brânză și produse din brânză:

Brânză și produse din brânzăPotasiuCalciuMagneziuFosforSodiuFier de călcat
brânză dulce117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Brânză 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
Coji 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Coji 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Brânză de vaci 9% (bold)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Brânză 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Brânză 18% (bold)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
Masa de caș este de 16.5% grăsime112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Greutate brânză de vaci 20% grăsime112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Masa de caș cu stafide 23% grăsime165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Caș glazurat de 10.9% grăsime131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Caș glazurat de 27.7% grăsime154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 g
Brânză de vaci 8% grăsime101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 μg
Caș de brânză: 16,5% grăsime112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Caș de brânză: 23% grăsime112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Galustele lenese au fiert81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 μg
Caserolă brânză de vaci cu conținut scăzut de grăsimi127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Prăjituri de brânză din brânză de vaci fără grăsime141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 μg

Lasă un comentariu